রবিবার
সমাবেশ- ৭.৩০-৭.৪৫
| ক্রঃনং | শিক্ষকের নাম | ১ম ৭.৪৬-৮.৪৫ |
২য় ৮.৪৬-৯.৪৫ |
৩য় ৯.৪৬-১০.৪৫ |
বিরতি ১০.৪৬-১১.৩০ |
৪র্থ ১১.৩১-১২.২০ |
৫ম ১২.২১-১.১০ |
৬ষ্ঠ ১.১১-২.০০ |
৭ম ২.০১-২.৪৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ তামিজ উদ্দীন | ||||||||
| ০২ | মোঃ ফিরোজ কবির | বাংলা/৮ম | বাংলা/৯ম | ||||||
| ০৩ | মোঃ সুলতানুল ইসলাম | গণিত/৭ম | গণিত/৬ষ্ঠ | গণিত/১০ম | ভূগোল/ইতি ৯ম | ||||
| ০৪ | মোঃ মাসুম রেজা | ইংরেজী/ ৫ম | ধর্মশিক্ষা/ ৮ম | ডিজিটাল টেকঃ৬ষ্ঠ | ধর্মশিক্ষা/ ৭ম | ধর্মশিক্ষা/ ১০ম | |||
| ০৫ | মোসাঃ মাসুমা আখতার | পৌর/ বাওবি ৯ম | পৌর/ বাওবি ১০ম | সমাজ /৫ম | বাওবি /৮ম | ||||
| ০৬ | মুস্তাফিজুর রহমান | গণিত/৮ম | গণিত/৫ম | বাংলা/ ৬ষ্ঠ | বাংলা/ ১০ম | ||||
| ০৭ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | জীব/বিজ্ঞান ৯ম | বিজ্ঞান /৫ম | জীব/বিজ্ঞান /১০ম | কৃষি/ ৯ম | কৃষি/ ৮ম | |||
| ০৮ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ইংরেজী/ ১০ম | ইংরেজী/ ৯ম | ইংরেজী/ ৭ম | ইংরেজী/ ৮ম | ইংরেজী-৬ষ্ঠ | |||
| ০৯ | মোঃ মাহবুব আলম | স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৬ষ্ঠ | ভূগোল/ইতি ১০ম | ক্যারিয়ার /১০ম | বাংলা/ ৫ম | ||||
| ১০ | মোঃ আলমগীর | ধর্মশিক্ষা/৫ম | বইপড়া /৭ম | শিল্প সংস্কৃতি ৭ম | চারু ও কারু ৮ম | ক্যারিয়ার/৯ম | |||
| ১১ | মোসাঃ কিসমোতারা খাঃ | ||||||||
| ১২ | তরুন কুমার মন্ডল | পদা/রসা ১০ম | বিজ্ঞান /৬ষ্ঠ | গণিত/৯ম | বিজ্ঞান ৭ম | পদা/রসা ৯ম | |||
| ১৩ | মোসাঃ সেতারা বেগম | বাংলা /গণিত ২য় | গণিত- শিশু/১ম | গণিত/ ৩য় | বিজ্ঞান /৩য় | ধর্মশিক্ষা/ ৪র্থ | |||
| ১৪ | মোঃ ওমর ফারুক | বাংলা / ৩য় | |||||||
| ১৫ | মোঃ সোহেল রানা | বাংলা /ইং শিশু/১ম | বিজ্ঞান /৪র্থ | গণিত/ ৪র্থ | ইংরেজী/৩য় | ||||
| ১৬ | মোঃ কামাল | ইংরেজী/২য় | ইংরেজী/ ৪র্থ | ধর্মশিক্ষা/ ৩য় | বাংলা /৪র্থ |
সোমবার
সমাবেশ- ৭.৩০-৭.৪৫
| ক্রঃনং | শিক্ষকের নাম | ১ম ৭.৪৬-৮.৪৫ |
২য় ৮.৪৬-৯.৪৫ |
৩য় ৯.৪৬-১০.৪৫ |
বিরতি ১০.৪৬-১১.৩০ |
৪র্থ ১১.৩১-১২.২০ |
৫ম ১২.২১-১.১০ |
৬ষ্ঠ ১.১১-২.০০ |
৭ম ২.০১-২.৪৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ তামিজ উদ্দীন | গণিত/৯ম | |||||||
| ০২ | মোঃ ফিরোজ কবির | বাংলা/৮ম | বাংলা/৯ম | বাংলা/ ৮ম | বাংলা/৯ম | ||||
| ০৩ | মোঃ সুলতানুল ইসলাম | গণিত/১০ম | ভূগোল/ ৯ম | গণিত/৭ম | গণিত/৬ষ্ঠ | বিজ্ঞান/৫ম | |||
| ০৪ | মোঃ মাসুম রেজা | ধর্মশিক্ষা/ ৮ম | ধর্মশিক্ষা/ ৯ম | ইংরেজী/ ৫ম | আইসিটি/৯ম | ||||
| ০৫ | মোসাঃ মাসুমা আখতার | পৌর/ বাওবি ৯ম | সমাজ/৫ম | পৌর/ বাওবি ১০ম | ইতি ও সামাজিক/৭ম | ||||
| ০৬ | মুস্তাফিজুর রহমান | বাংলা/ ৬ষ্ঠ | গণিত/৮ম | বাংলা/ ৭ম | গণিত/৫ম | বাংলা/ ১০ম | |||
| ০৭ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | জীব/বিজ্ঞান ৯ম | জীবন ও জীবিকা/৭ম | বাংলা/ ৭ম | গণিত-৫ম | বাংলা/ ১০ম | |||
| ০৮ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ইংরেজী/ ৮ম | ইংরেজী/ ১০ম | ইংরেজী/ ৬ষ্ঠ | ইংরেজী/৯ম | ||||
| ০৯ | মোঃ মাহবুব আলম | বাংলা/ ৫ম | কর্ম /৮ম | ভূগোল/ইতি ১০ম | স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৭ম | ||||
| ১০ | মোঃ আলমগীর | ধর্মশিক্ষা/৫ম | ক্যারিয়ার/১০ম | বইপড়া /৬ষ্ঠ | চারু ও কারু/৮ম | ||||
| ১১ | মোসাঃ কিসমোতারা খাঃ | ||||||||
| ১২ | তরুন কুমার মন্ডল | বিজ্ঞান/৭ম | বিজ্ঞান/৬ষ্ঠ | পদা/রসা ৯ম | পদা/রসা ১০ম | বিজ্ঞান/৮ম | |||
| ১৩ | মোসাঃ সেতারা বেগম | বাংলা /গণিত ২য় | গণিত- শিশু/১ম | ধর্মশিক্ষা/ ৩য় | গণিত/ ৩য় | ধর্মশিক্ষা/ ৪র্থ | |||
| ১৪ | মোঃ ওমর ফারুক | বাংলা / ৩য় | |||||||
| ১৫ | মোঃ সোহেল রানা | ইংরেজী/৩য় | গণিত/ ৪র্থ | বিজ্ঞান/৪থ | |||||
| ১৬ | মোঃ কামাল | ইংরেজী/২য় | ইংরেজী/ ৪র্থ | বাংলা /৪র্থ | বিজ্ঞান/ ৩য় |
মঙ্গলবার
সমাবেশ- ৮.০০-৮.১৫
| ক্রঃনং | শিক্ষকের নাম | ১ম ৭.৪৬-৮.৪৫ |
২য় ৮.৪৬-৯.৪৫ |
৩য় ৯.৪৬-১০.৪৫ |
বিরতি ১০.৪৬-১১.৩০ |
৪র্থ ১১.৩১-১২.২০ |
৫ম ১২.২১-১.১০ |
৬ষ্ঠ ১.১১-২.০০ |
৭ম ২.০১-২.৪৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ তামিজ উদ্দীন | ডিজিটাল টেকঃ/৭ম | |||||||
| ০২ | মোঃ ফিরোজ কবির | বাংলা/৯ম | বাংলা/৮ম | ||||||
| ০৩ | মোঃ সুলতানুল ইসলাম | গণিত/৬ষ্ঠ | ভূগোল/ ৯ম | গণিত/১০ম | |||||
| ০৪ | মোঃ মাসুম রেজা | ইংরেজী/ ৫ম | ধর্মশিক্ষা/ ৮ম | ধর্মশিক্ষা/ ৭ম | ধর্মশিক্ষা /৬ষ্ঠ | ধর্মশিক্ষা/ ১০ম | |||
| ০৫ | মোসাঃ মাসুমা আখতার | ইতি ও সামাজিক / ৭ম | ইতি ও সামাজিক ৬ষ্ঠ | বাওবি/ ৮ম | পৌর/ বাওবি ১০ম | পৌর/ বাওবি /৯ম | |||
| ০৬ | মুস্তাফিজুর রহমান | গণিত/৮ম | বাংলা/ ১০ম | বাংলা/ ৭ম | গণিত/৫ম | ||||
| ০৭ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | কৃষিশিক্ষা/ ৯ম | কৃষিশিক্ষা/১০ম | জীব/বিজ্ঞান ১০ম | জীব/বিজ্ঞান ৯ম | বিজ্ঞান ৫ম | |||
| ০৮ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ইংরেজী/ ৭ম | ইংরেজী/ ৬ষ্ঠ | ইংরেজী/ ৯ম | ইংরেজী/ ১০ম | ইংরেজী/ ৮ম | |||
| ০৯ | মোঃ মাহবুব আলম | ভূগোল/ইতি /১০ম | বাংলা/ ৫ম | সমাজ/৫ম | শারীরিক/৯ম | ||||
| ১০ | মোঃ আলমগীর | ধর্মশিক্ষা/৫ম | শিল্প সংস্কৃতি ৭ম | শিল্প ও সংস্কৃতি/৬ষ্ঠ | বইপড়া/৮ম | ||||
| ১১ | মোসাঃ কিসমোতারা খাঃ | ||||||||
| ১২ | তরুন কুমার মন্ডল | পদা/রসা/ ১০ম | পদা/রসা/ ৯ম | বিজ্ঞান /৬ষ্ঠ | বিজ্ঞান/ ৮ম | গণিত/৯ম | |||
| ১৩ | মোসাঃ সেতারা বেগম | বাংলা /গণিত ২য় | গণিত- শিশু/১ম | গণিত/ ৩য় | সমাজ /৩য় | ধর্মশিক্ষা/ ৪র্থ | |||
| ১৪ | মোঃ ওমর ফারুক | বাংলা / ৩য় | |||||||
| ১৫ | মোঃ সোহেল রানা | বাংলা /ইং শিশু/১ম | ইংরেজী/৩য় | গণিত/ ৪র্থ | সমাজ /৪র্থ | ||||
| ১৬ | মোঃ কামাল | ইংরেজী/২য় | ইংরেজী/ ৪র্থ | বাংলা /৪র্থ | ধর্মশিক্ষা/ ৩য় |
বুধবার
সমাবেশ- ৮.০০-৮.১৫
| ক্রঃনং | শিক্ষকের নাম | ১ম ৭.৪৬-৮.৪৫ |
২য় ৮.৪৬-৯.৪৫ |
৩য় ৯.৪৬-১০.৪৫ |
বিরতি ১০.৪৬-১১.৩০ |
৪র্থ ১১.৩১-১২.২০ |
৫ম ১২.২১-১.১০ |
৬ষ্ঠ ১.১১-২.০০ |
৭ম ২.০১-২.৪৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ তামিজ উদ্দীন | গণিত/৯ম | ডিজিটাল টেকঃ/৭ম | ||||||
| ০২ | মোঃ ফিরোজ কবির | বাংলা/৮ম | বাংলা/৫ম | ||||||
| ০৩ | মোঃ সুলতানুল ইসলাম | গণিত/৭ম | গণিত/৬ষ্ঠ | গণিত/১০ম | |||||
| ০৪ | মোঃ মাসুম রেজা | ইংরেজী/ ৫ম | আইসিটি/৮ম | আইসিটি/ ৯ম | আইসিটি/ ১০ম | ||||
| ০৫ | মোসাঃ মাসুমা আখতার | পৌর/ বাওবি ৯ম | পৌর/ বাওবি ১০ম | ইতি ও সামাজিক /৬ষ্ঠ | সমাজ/ ৫ম | ||||
| ০৬ | মুস্তাফিজুর রহমান | গণিত/৮ম | বাংলা/ ৬ষ্ঠ | গণিত/৫ম | বাংলা/ ৭ম | বাংলা/ ১০ম | |||
| ০৭ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | জীব/বিজ্ঞান ৯ম | জীবন ও জীবিকা/৬ষ্ঠ | জীব/বিজ্ঞান /১০ম | বিজ্ঞান/ ৫ম | কৃষি/ ৮ম | |||
| ০৮ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ইংরেজী/ ১০ম | ইংরেজী/ ৯ম | ইংরেজী/ ৮ম | ইংরেজী/ ৭ম | ||||
| ০৯ | মোঃ মাহবুব আলম | স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৭ম | ভূগোল/ইতি ১০ম | ইতিহাস/ ৯ম | স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৬ষ্ঠ | শারীরিক/৮ম | |||
| ১০ | মোঃ আলমগীর | ধর্মশিক্ষা/৫ম | বইপড়া /৭ম | ক্যারিয়ার/১০ম | বইপড়া /৯ম | ||||
| ১১ | মোসাঃ কিসমোতারা খাঃ | ||||||||
| ১২ | তরুন কুমার মন্ডল | বিজ্ঞান /৬ষ্ঠ | পদা/রসা ১০ম | বিজ্ঞান ৭ম | পদা/রসা ৯ম | বিজ্ঞান /৮ম | |||
| ১৩ | মোসাঃ সেতারা বেগম | বাংলা /গণিত ২য় | গণিত- শিশু/১ম | গণিত/ ৩য় | সমাজ / ৪র্থ | সমাজ /৩য় | |||
| ১৪ | মোঃ ওমর ফারুক | বাংলা / ৩য় | |||||||
| ১৫ | মোঃ সোহেল রানা | বাংলা /ইং শিশু/১ম | ইংরেজী/৩য় | গণিত/ ৪র্থ | বিজ্ঞান/ ৪র্থ | ||||
| ১৬ | মোঃ কামাল | ইংরেজী/২য় | ইংরেজী/ ৪র্থ | বিজ্ঞান/৩য় | বাংলা /৪র্থ |
বৃহস্পতিবার
সমাবেশ- ৮.০০-৮.১৫
| ক্রঃনং | শিক্ষকের নাম | ১ম ৭.৪৬-৮.৪৫ |
২য় ৮.৪৬-৯.৪৫ |
৩য় ৯.৪৬-১০.৪৫ |
বিরতি ১০.৪৬-১১.৩০ |
৪র্থ ১১.৩১-১২.২০ |
৫ম ১২.২১-১.১০ |
৬ষ্ঠ ১.১১-২.০০ |
৭ম ২.০১-২.৪৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ তামিজ উদ্দীন | ||||||||
| ০২ | মোঃ ফিরোজ কবির | বাংলা/৮ম | বাংলা/৯ম | ||||||
| ০৩ | মোঃ সুলতানুল ইসলাম | গণিত/১০ম | গণিত/৭ম | ||||||
| ০৪ | মোঃ মাসুম রেজা | ইংরেজী/ ৫ম | আইসিটি/ ৮ম | আইসিটি/ ১০ম | ধর্মশিক্ষা /৬ষ্ঠ | ডিজিটাল টেক/ ৬ষ্ঠ | আইসিটি/ ৯ম | ||
| ০৫ | মোসাঃ মাসুমা আখতার | ইতি ও সামাজিক /৬ষ্ঠ | ইতি ও সামাজিক / ৭ম | পৌর/ বাওবি ৯ম | পৌর/ বাওবি ১০ম | সমাজ/ ৫ম | |||
| ০৬ | মুস্তাফিজুর রহমান | বাংলা/ ৭ম | বাংলা/ ৬ষ্ঠ | গণিত/৫ম | গণিত/৮ম | ||||
| ০৭ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | বিজ্ঞান /৫ম | জীব/বিজ্ঞান ৯ম | জীব/বিজ্ঞান /১০ম | জীবন ও জীবিকা/৭ম | ||||
| ০৮ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ইংরেজী/ ৯ম | ইংরেজী/ ৬ষ্ঠ | ইংরেজী/ ৭ম | ইংরেজী/ ৮ম | ইংরেজী/ ১০ম | |||
| ০৯ | মোঃ মাহবুব আলম | ইতিহাস/ ৯ম | শরীরিক/ ৮ম | ভূগোল/ইতি ১০ম | বাংলা/ ৫ম | শারীরিক/৯ম | কর্ম/৮ম | ||
| ১০ | মোঃ আলমগীর | ধর্মশিক্ষা/৫ম | বইপড়া /১০ম | শিল্প ও সংস্কৃতি/ ৬ষ্ঠ | ক্যারিয়ার /১০ম | ||||
| ১১ | মোসাঃ কিসমোতারা খাঃ | ||||||||
| ১২ | তরুন কুমার মন্ডল | পদা/রসা ৯ম | বিজ্ঞান ৭ম | পদার্থ/ রসাঃ /১০ম | বিজ্ঞান /৮ম | গণিত/ ৯ম | |||
| ১৩ | মোসাঃ সেতারা বেগম | বাংলা /গণিত ২য় | গণিত- শিশু/১ম | গণিত/ ৩য় | সমাজ / ৪র্থ | সমাজ /৩য় | |||
| ১৪ | মোঃ ওমর ফারুক | বাংলা / ৩য় | |||||||
| ১৫ | মোঃ সোহেল রানা | বাংলা /ইং শিশু/১ম | ইংরেজী/৩য় | গণিত/ ৪র্র্থ | বিজ্ঞান/ ৪র্থ | ||||
| ১৬ | মোঃ কামাল | ইংরেজী/২য় | ইংরেজী/ ৪র্থ | বাংলা /৪র্থ | বিজ্ঞান/৩য় |